Free
R$ 0 /mês
Para experimentar com seus próprios agentes.
- 100 créditos por mês
- Agentes ilimitados, com conhecimento e ferramentas
- Inbox e conversas de atendimento
- 1 pessoa e 50 MB na nuvem
No Individual, você trabalha com seus agentes de IA. No Empresas, o time inteiro entra na mesma conta e você paga pelo uso de IA, não por usuário.
Grátis para começar · Sem cartão de crédito
Não sabe qual plano? Use a calculadoraPara usar sozinho, com seus agentes de IA.
R$ 0 /mês
Para experimentar com seus próprios agentes.
R$ 142 /mês
Para trabalhar sozinho com uma equipe de agentes de IA.
Com indicação válida: R$ 99,40/mês por 12 meses; depois R$ 142/mês.
Assinar Individual PlusPara trabalhar em equipe, com usuários ilimitados.
A partir de
R$ 142 /mês
Para times que atendem e trabalham juntos.
Sob consulta
Para operações em escala.
Empresas: sem cobrança por usuário
Adicione quantas pessoas quiser. O custo sobe com o uso de IA, não com o tamanho do time.
Cancele a qualquer momento
Sem fidelidade, sem multa. Se não fizer sentido, você cancela com dois cliques.
Plano grátis sem cartão
Crie sua conta e explore a plataforma sem precisar informar dados de pagamento.
Você controla os limites de uso
Defina tetos de crédito por agente ou por equipe para nunca ter surpresas no fim do mês.
Individual e Empresas, lado a lado.
| Individual | Empresas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free R$ 0/mês Começar grátis | Recomendado Individual Plus R$ 142/mês Assinar | Enterprise 15k R$ 142/mês Assinar | Enterprise 50k R$ 428/mês Assinar | Enterprise 175k R$ 1.428/mês Assinar | Enterprise sob consulta Personalizado Falar com vendas | |
| Uso e limites | ||||||
| Créditos de IA por mês | 100 | 10.000 | 15.000 | 50.000 | 175.000 | Personalizado |
| Pessoas na conta | 1 | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Agentes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Tokens de conhecimento nas bases | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 250.000 | Personalizado |
| Armazenamento na nuvem | 50 MB | 2.500 MB | 2.500 MB | 10.000 MB | 25.000 MB | Personalizado |
| Retenção dos anexos das conversas | 7 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | Personalizado |
| Texto, modelos e recursos pagos | ||||||
| Texto ilimitado no chat pessoal | Não incluído | Modelos selecionados | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Modelos premium | Não incluído | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos |
| Geração de imagens | Não incluído | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos |
| Geração de vídeos | Não incluído | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos |
| Computador (Computer Use) | Não incluído | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos |
| Agendamentos e rotinas na nuvem | Não incluído | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos |
| Importação de sites | Não incluído | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos |
| Agentes e conhecimento | ||||||
| Criação de agentes | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Base de conhecimento (texto e arquivos) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Otimizador de conhecimento | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Ferramentas conectadas aos agentes | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Conta SquadOS no Studio (desktop) | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos | Por créditos |
| Canais de atendimento | ||||||
| Inbox e conversas de atendimento | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Telegram | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Chat no site e página pública | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| E-mail da inbox por IMAP/SMTP | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Intervenção humana | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Equipe e operação | ||||||
| Salas, reuniões e mensagens diretas | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Convidar mais pessoas | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Automações de atendimento | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Campanhas de e-mail | Não incluído | Ativação opcional | Ativação opcional | Ativação opcional | Ativação opcional | Ativação opcional |
| Suporte e governança | ||||||
| Cancele quando quiser | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte dedicado | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Governança avançada | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| SLA garantido | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Onboarding assistido | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Começar grátis | Assinar | Assinar | Assinar | Assinar | Falar com vendas | |
O texto ilimitado do Individual Plus vale no chat pessoal, em modelos selecionados. Atendimento externo, rotinas, imagens, modelos premium e os demais recursos pagos consomem créditos. Todos os preços são mensais, em reais.
Créditos são a unidade de consumo de IA no SquadOS. Cada recurso que usa IA consome uma quantidade proporcional ao modelo e ao tamanho do trabalho. Eles renovam todo mês, sem acúmulo, e não há compra avulsa.
No Individual Plus, conversar em texto com seus agentes e com os modelos selecionados no chat pessoal não consome créditos. Atendimento externo, rotinas, imagens, modelos premium e os demais recursos pagos continuam consumindo os 10.000 créditos mensais.
Quem chega por uma indicação válida paga 30% menos no Individual Plus por 12 meses: R$ 99,40 por mês nesse período e R$ 142 por mês depois. Não é uma promoção aberta: o desconto depende da indicação válida.
No Empresas, não. Você paga pelo uso de IA, independente de quantas pessoas estiverem na conta. O Individual Plus é para uma pessoa; para trabalhar em equipe, use o Empresas.
Sim, direto pelo painel, sem precisar falar com ninguém. Um upgrade vale depois da confirmação do pagamento. Reduzir a faixa, passar para o Individual ou cancelar vale no fim do período já pago.
Os recursos que consomem créditos ficam indisponíveis até a renovação mensal ou até você mudar de plano. Nunca cobramos além do seu plano. No Individual Plus, o texto ilimitado do chat pessoal continua funcionando.
Não. O plano Free é gratuito de verdade: sem cartão, sem período de teste, sem pegadinha. Você só precisa de um e-mail.
O Enterprise tem faixas de 15.000, 50.000 e 175.000 créditos por mês, com preço público e usuários ilimitados. Para volumes maiores, governança avançada e integrações customizadas, fale com a gente e montamos uma proposta sob medida.
Crie seu primeiro agente em minutos. Quando precisar de mais créditos, é só mudar de plano.
Começar grátisSem cartão de crédito · Sem fidelidade